![]() |
+420 732 200 342 | Showroom a kancelář: Terasová 1, 616 00 Brno | ![]() |
![]() |
obchod@hede-kamna.cz |
Máte zájem o detailní informace, něco vysvětlit? Vyplňte formulář. My se Vám ozveme a zdarma poradíme.
Jméno | Příjmení | E-mail * |
Telefon | ||
Vybraný produkt: Peletová kamna Aduro P1 | ||
Zpráva * | ||
Napište prosím výsledek 0 + 1 = | ||
Veslařská 25
637 00 Brno
Tel.: +420 732 200 342
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Otevírací doba:
Pondělí - pátek: 9.00 - 17.00 hod.
po telefonické domluvě, lze domluvit i jiný termín
Ptáte se na tento produkt
Peletová kamna Aduro P1
PARAMETRY
Nominální výkon: | 8 kW |
---|---|
Rozsah výkonu: | 3 - 8 kW |
Vytápená plocha: | 60 - 160 m² |
Úcinnost: | 95% (3 kW) / 90% (8 kW) % |
CO: | 0,0085% (3 kW) / 0,0165% (8 kW) |
Rozmer - V x Š x H: | 1101 x 533 x 544 |
Ø kourovodu: | 80 mm |
Pripojení kourovodu: | zadní |
Externí prívod vzduchu: | ano |
Netto váha (bez balení): | 95 kg |
Brutto váha (s balením): | kg |
Bezpecnostní vzdálenosti: | |
Vzdálenost od zeme do stredu zadního vývodu kourovodu: | 185 mm |
Vzdálenost od stredu horního vývodu po zadní okraj kamen: | mm |
Vzdálenost od horlavých materiálu za kamny | 300 mm |
Vzdálenost od horlavých materiálu z boku kamen | 300 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
Palivo: | |
Palivo: | pelety Ø6 mm, maximální délka 30 mm, kvalita ENplus A1 |
Max. délka polena: | cm |
Spotreba paliva: | 1,4 kg (nominálně) kg/hod |